PPA no escribe noticias: lee 40 fuentes y arma con eso la portada. Si una deja de responder o deja de publicar, la sección que alimenta se ve más flaca y desde afuera no hay manera de saber por qué. Esta página es eso: lo que el sistema mide en cada corrida, sin filtrar. Hoy hay 26 de 37 fuentes activas al día.
Fuentes activas
Ordenadas por estado: primero las que tienen algún problema. Los horarios están en hora argentina.
| Bichos de Campo Agro | Con error | Publicó hace 9 horas · Leída hace un momento · 1 fallo seguido · The read operation timed out |
| Infocampo Agro | Con error | Publicó hace 9 horas · Leída hace un momento · 1 fallo seguido · The read operation timed out |
| Trade News Comex | Con error | Publicó hace 1 día · Leída hace un momento · 1 fallo seguido · XML inválido: <unknown>:2:119: not well-formed (invalid token) |
| CAEM Energía y Minería | Sin novedades | Publicó hace 12 días · Leída hace un momento |
| CEDOL Logística | Sin novedades | Publicó hace 15 días · Leída hace un momento |
| CESO Análisis Consultoras | Sin novedades | Publicó hace 8 días · Leída hace un momento |
| CIPPEC Análisis Consultoras | Sin novedades | Publicó hace 7 días · Leída hace un momento |
| Econviews Análisis Consultoras | Sin novedades | Publicó hace 7 meses · Leída hace un momento |
| IARAF Análisis Consultoras | Sin novedades | Publicó hace 12 días · Leída hace un momento |
| OIT Podcast Laboral | Sin novedades | Publicó hace 55 días · Leída hace un momento |
| Vision Motor Automotor | Sin novedades | Publicó hace 16 días · Leída hace un momento |
| 0221 Estudiantes Fulbito | Al día | Publicó hace 3 horas · Leída hace un momento |
| A Rodar Post Automotor | Al día | Publicó hace 2 horas · Leída hace un momento |
| Aduana News Comex | Al día | Publicó hace 9 horas · Leída hace un momento |
| Autocosmos Argentina Automotor | Al día | Publicó hace 6 horas · Leída hace un momento |
| Data Energía Energía y Minería | Al día | Publicó hace 3 horas · Leída hace un momento |
| Diario de Autos Automotor | Al día | Publicó hace 1 día · Leída hace un momento |
| EconoJournal Energía y Minería | Al día | Publicó hace 1 hora · Leída hace un momento |
| Investing Agro Agro | Al día | Publicó hace 3 horas · Leída hace un momento |
| Investing Economía Mercados | Al día | Publicó hace 8 horas · Leída hace un momento |
| Investing Internacional Internacional | Al día | Publicó hace 6 horas · Leída hace un momento |
| Investing Mundo Internacional | Al día | Publicó hace 13 horas · Leída hace un momento |
| iProfesional Autos Automotor | Al día | Publicó hace 1 hora · Leída hace un momento |
| iProfesional Comex Comex | Al día | Publicó hace 1 día · Leída hace un momento |
| iProfesional Economía Finanzas | Al día | Publicó hace 1 hora · Leída hace un momento |
| iProfesional Finanzas Finanzas | Al día | Publicó hace 17 minutos · Leída hace un momento |
| iProfesional Impuestos Fiscal | Al día | Publicó hace 5 horas · Leída hace un momento |
| iProfesional Management Laboral | Al día | Publicó hace 4 horas · Leída hace un momento |
| iProUP Economía Digital Mercados | Al día | Publicó hace 40 minutos · Leída hace un momento |
| iProUP Fintech Finanzas | Al día | Publicó hace 1 hora · Leída hace un momento |
| La Nación Economía Finanzas | Al día | Publicó hace 31 minutos · Leída hace un momento |
| Mercojuris Comex | Al día | Publicó hace 1 día · Leída hace un momento |
| Motorweb Argentina Automotor | Al día | Publicó hace 14 horas · Leída hace un momento |
| Webpicking Logística | Al día | Publicó hace 10 horas · Leída hace un momento |
| Ámbito Autos Automotor | Al día | Publicó hace 6 horas · Leída hace un momento |
| Ámbito Finanzas Finanzas | Al día | Publicó hace 55 minutos · Leída hace un momento |
| Ámbito Fiscal Fiscal | Al día | Publicó hace 1 día · Leída hace un momento |
Dadas de baja
No las leemos más. Van acá con el motivo porque una fuente que se saca en silencio es un agujero que nadie puede auditar: la sección queda más flaca y desde afuera no se entiende por qué. Si el sitio vuelve a publicar algo que corresponda al rótulo, se reactivan.
-
Fundar
Análisis Consultoras
11/08/2026 — el feed del sitio responde pero viene sin una sola entrada, y no hay ninguna ruta alternativa que publique. Queda anotada para reactivarla si vuelve a publicar.
-
Microjuris Laboral
Laboral
11/08/2026 — la sección de derecho laboral quedó vacía. El feed general del sitio sí publica, pero mezcla comercial, penal y familia: usarlo acá sería atribuir mal la fuente.
-
NoticiasNet Energía
Energía y Minería
11/08/2026 — el sitio discontinuó su canal de energía. Los canales que le quedan funcionan, pero son de interés general de Río Negro: publicarlos bajo este nombre sería atribuir mal la fuente.
Qué quiere decir cada estado
Catorce fallos seguidos, o más de siete días sin una lectura buena. Se reintenta una vez por día en vez de en cada corrida.
Tres o más lecturas fallidas seguidas. Ya no parece un problema pasajero.
Falló la última lectura. Todavía puede ser algo puntual: uno o dos fallos seguidos.
Volvió a responder después de fallar, pero todavía no acumula tres lecturas buenas seguidas.
Responde bien, pero no publica nada nuevo hace más de siete días. No está rota: está quieta.
Responde y publicó algo en los últimos siete días.
Está en el catálogo pero el fetcher todavía no la leyó ni una vez. No hay nada medido sobre ella.
Esta página se regenera en cada edición a partir de
fuentes_runtime.json, que escribe el propio lector de feeds.
No hay carga a mano: lo que dice acá es lo que midió el sistema.
Más sobre el criterio editorial en
Cómo trabajamos y el catálogo completo
en Acerca de.